| 			 序号  | 						 捐赠部门或个人[金额(元)]  | 		
| 			 1  | 						 南京恒通财税咨询有限公司总经理洪召卿 20000  | 		
| 			 2  | 						 博彩网站 2000级会计学专业校友8400  | 		
| 			 3  | 						 博彩网站 1990级财务与会计专业校友10000  | 		
| 			 4  | 						 博彩网站 1992级财务与会计专业校友14220  | 		
| 			 5  | 						 博彩网站 1993级财务与会计专业校友9736  | 		
| 			 6  | 						 博彩网站 1994级财务与会计专业校友8000  | 		
| 			 7  | 						 博彩网站 1995级财务与会计专业校友5400  | 		
| 			 8  | 						 博彩网站 2010级会计学专业校友1500  | 		
| 			 9  | 						 博彩网站 博彩网站 MBA校友106288  | 		
| 			 10  | 						 博彩网站 工程硕士2004级贵阳班校友15000  | 		
| 			 11  | 						 博彩网站 李伟校友5000  | 		
| 			 12  | 						 博彩网站 戚昌青校友5000  | 		
| 			 13  | 						 博彩网站 刘龙才校友5000  | 		
| 			 14  | 						 南京大派软件科技有限公司总经理丛小飞(博彩网站 在读硕士生)100000  | 		
| 			 15  | 						 水利部第五期青干班暨第二学士学位班100000  | 		
| 			 16  | 						 物管86级及87级三位同学20000  | 		
| 			 17  | 						 2005级工商管理专业吴俊康校友捐赠紫沙纪念壶一把  | 		
| 			 
  | 						 总计433544  | 		

			
		

