工商管理博士后流动站于2003年10月批准建立,该站下设技术经济及管理、企业管理、会计学、旅游管理4个二级学科点,以国家重点学科培育点(技术经济及管理)、江苏省优秀学科梯队(企业管理)为重要支撑,有博士生导师21人。主要研究方向包括:管理理论与方法、战略管理、会计与财务管理、组织行为与组织管理、人力资源管理、金融与投资管理、技术经济理论与方法、知识产权管理、竞争情报与信息安全管理、管理咨询、水利水电企业管理、游艇管理等。
博士后联系导师及研究方向
张 阳  | 战略管理与跨国经营、战略与技术管理、水管理与水利水电战略、管理文化与东方战略、游艇管理  | 
周海炜  | 战略管理与服务外包、竞争战略与竞争情报、水管理与水利水电战略、管理文化与东方战略、游艇管理  | 
黄德春  | 产业发展与规制、水利水电与资源技术经济、游艇管理  | 
许长新  | 水利水电与资源技术经济  | 
卞艺杰  | 水利水电与资源技术经济  | 
郑垂勇  | 水利水电与资源技术经济、技术创新与知识管理  | 
史安娜  | 项目技术经济分析、技术创新与知识管理  | 
施国庆  | 水利水电与资源技术经济  | 
黄涛珍  | 水利水电与资源技术经济、技术创新与知识管理  | 
沈菊琴  | 环境会计、水利水电与资源技术经济  | 
章仁俊  | 水利水电与资源技术经济、技术创新与知识管理  | 
王济干  | 人力资源管理  | 
汪 群  | 人力资源管理、战略管理、游艇管理  | 
赵 敏  | 水资源技术经济、资产管理、产业经济分析  | 
杨 晨  | 知识产权管理、技术创新与知识管理  | 
唐德善  | 水利水电与资源技术经济、水管理与水利水电可持续发展战略  | 
成长春  | 技术创新与知识管理  | 
毛春梅  | 水利水电与资源技术经济  | 
李程骅  | 企业经营与市场营销  | 
鲍永安  | 战略与技术管理、技术创新与知识管理  | 
唐 震  | 战略与技术管理、水管理与水利水电战略  | 

			
		

